Tamanhos disponíveis:
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Mantém o intestino saudável.
Tamanhos disponíveis:
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Mantém o intestino saudável.
| Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | Mín. | 280 | g/kg | 28% |
| Extrato Etéreo | Mín. | 90 | g/kg | 9% |
| Matéria Fibrosa | Máx. | 35 | g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral | Máx. | 90 | g/kg | 9% |
| Cálcio | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
| Cálcio | Máx. | 22 | g/kg | 2,2% |
| Fósforo | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
| Sódio | Mín. | 2.000 | mg/kg | 0,2% |
| Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 22 | g/kg | 2,2% |
| Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 940 | mg/kg | 0,094% |
| Mananoligossacarídeos | Mín. | 260 | mg/kg | 0,026% |
| Glucomananos | Mín. | 280 | mg/kg | 0,028% |
| Beta-Glucanas | Mín. | 450 | mg/kg | 0,045% |
| Porte | Peso | 2 meses | 3 a 4 meses | 5 a 6 meses | 7 a 8 meses | 9 a 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatura | Até 8kg | Até 120 | 154 | 177 | 184 | 280 |
| Pequeno | 8 - 16 kg | Até 190 | 246 | 282 | 294 | 280 |
| Médio | 16 - 24 kg | Até 254 | 323 | 371 | 385 | 370 |
| Grande | 24 - 40 kg | Até 357 | 455 | 522 | 543 | 525 |
| Gigante | Acima de 40 kg | Até 360 | 530 | 570 | 600 | 540 ou mais |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.