Tamanhos disponíveis:
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na perda de peso de pets com sobrepeso e restrições calóricas.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Auxilia no controle do pH urinário.
Níveis ideais de proteína bruta
Aumenta a visão.
Mantém o intestino Saudável.
Tamanhos disponíveis:
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na perda de peso de pets com sobrepeso e restrições calóricas.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Auxilia no controle do pH urinário.
Níveis ideais de proteína bruta
Aumenta a visão.
Mantém o intestino Saudável.
| Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
| Proteína bruta | Mín. | 360 | g/kg | 36% |
| Matéria fibrosa | Máx. | 35 | g/kg | 3,5% |
| Matéria mineral | Máx. | 75 | g/kg | 7,5% |
| Extrato etéreo | Mín. | 90 | g/kg | 9% |
| Fósforo | Mín. | 8.000 | mg/kg | 0,8% |
| Cálcio | Máx. | 17 | g/kg | 1,7% |
| Cálcio | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
| Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 18,5 | g/kg | 1,85% |
| Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 2.200 | mg/kg | 0,22% |
| Mananoligossacarídeos | Mín. | 260 | mg/kg | 0,026% |
| Beta-Glucanas | Mín. | 280 | mg/kg | 0,028% |
| Glucomananos | Mín. | 280 | mg/kg | 0,028% |
| L-Carnitina | Mín. | 100 | mg/kg | 0,01% |
| Taurina | Mín. | 1.000 | mg/kg | 0,10% |
| Ácido Fosfórico | Mín. | 1.800 | mg/kg | 0,18% |
| Sódio | Mín. | 2.000 | mg/kg | 0,20% |
| Bacillus subtilis | Mín. | 1,2x10⁹ | UFC/kg | ------ |
| Bifidobacterium bifidum | Mín. | 1,2x10⁹ | UFC/kg | ------ |
| Enterococcus faecium | Mín. | 2,4x10⁹ | UFC/kg | ------ |
| Lactobacillus acidophilus | Mín. | 3x10⁹ | UFC/kg | ------ |
| Lactobacillus casei | Mín. | 2,4x10⁹ | UFC/kg | ------ |
| Lactobacillus lactis | Mín. | 1,8x10⁹ | UFC/kg | ------ |
| Peso do gato | Quantidade em gramas |
|---|---|
| 1 - 4 kg | 28 - 98 |
| 4 - 6 kg | 98 - 138 |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.