Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na perda de peso de pets com sobrepeso e restrições calóricas.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Níveis ideais de proteína bruta
Aumenta a visão.
Mantém o intestino Saudável.
Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
---|---|---|---|---|
Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
Proteína bruta | Mín. | 360 | g/kg | 36% |
Matéria fibrosa | Máx. | 35 | g/kg | 3,5% |
Matéria mineral | Máx. | 75 | g/kg | 7,5% |
Extrato etéreo | Mín. | 90 | g/kg | 9% |
Fósforo | Mín. | 8000 | mg/kg | 0,8% |
Cálcio | Máx. | 16 | g/kg | 1,6% |
Cálcio | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
B50 | Máx. | 4 | mg/kg | 0,0004% |
Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 18,5 | g/kg | 1,85% |
Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 2200 | mg/kg | 0,22% |
Mananoligossacarídeos | Mín. | 170 | mg/kg | 0,017% |
Beta-Glucanas | Mín. | 280 | mg/kg | 0,028% |
L-Carnitina | Mín. | 100 | mg/kg | 0,01% |
Taurina | Mín. | 1000 | mg/kg | 0,10% |
Ácido Fosfórico | Mín. | 1800 | mg/kg | 0,18% |
Sódio | Mín. | 2000 | mg/kg | 0,20% |
Bacillus subtilis | Mín. | 1,2x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Bifidobacterium bifidum | Mín. | 1,2x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Enterococcus faecium | Mín. | 2,4x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Lactobacillus acidophilus | Mín. | 3x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Lactobacillus casei | Mín. | 2,4x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Lactobacillus lactis | Mín. | 1,8x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Energia metabolizável | ------ | 3610 | kcal/kg | ------ |
Peso do gato | Quantidade em gramas |
---|---|
1 - 4 kg | 28 - 98 |
4 - 6 kg | 98 - 138 |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.