Tamanhos disponíveis:
Níveis ideais de proteína bruta
Mantém o intestino saudável.
Reduz o odor das fezes.
Controle do volume das fezes.
Tamanhos disponíveis:
Níveis ideais de proteína bruta
Mantém o intestino saudável.
Reduz o odor das fezes.
Controle do volume das fezes.
| Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | Máx. | 120 | g/kg | 12% |
| Proteína Bruta | Mín. | 220 | g/kg | 22% |
| Extrato Etéreo | Mín. | 100 | g/kg | 10% |
| Matéria Fibrosa | Máx. | 45 | g/kg | 4,5% |
| Matéria Mineral | Máx. | 90 | g/kg | 9% |
| Cálcio | Mín. | 9.000 | mg/kg | 0,9% |
| Cálcio | Máx. | 22 | g/kg | 2,2% |
| Fósforo | Mín. | 7.000 | mg/kg | 0,7% |
| Sódio | Mín. | 1.000 | mg/kg | 0,1% |
| Potássio | Mín. | 5.000 | mg/kg | 0,5% |
| Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 20 | g/kg | 2% |
| Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 900 | mg/kg | 0,09% |
| Porte | Peso | Quantidade g/dia |
|---|---|---|
| Miniatura | Até 8kg | 150 |
| Pequeno | 8 - 15 kg | 150 a 240 |
| Médio | 15 - 25kg | 240 a 350 |
| Grande | 25 - 45 kg | 350 a 550 |
| Gigante | Acima de 45 kg | 550 ou mais |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.