Alimento livre de corantes e aromatizantes.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Níveis ideais de proteína bruta.
Intestino saudável.
Previne a formação de tártaros.
Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
---|---|---|---|---|
Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
Proteína bruta | Mín. | 240 | g/kg | 24% |
Matéria fibrosa | Máx. | 35 | g/kg | 3,5% |
Matéria mineral | Máx. | 90 | g/kg | 9% |
Extrato etéreo | Mín. | 120 | g/kg | 12% |
Fósforo | Mín. | 8000 | mg/kg | 0,8% |
Cálcio | Máx. | 20 | g/kg | 2% |
Cálcio | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
B50 | Máx. | 4 | mg/kg | 0,004% |
Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 18,5 | g/kg | 1,85% |
Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 2200 | mg/kg | 0,22% |
Mananoligossacarídeos | Mín. | 170 | mg/kg | 0,017% |
Beta-Glucanas | Mín. | 280 | mg/kg | 0,028% |
Hexametafosfato de sódio | Mín. | 300 | mg/kg | 0,03% |
Sódio | Mín. | 1200 | mg/kg | 0,12% |
Energia metabolizável | ------ | 3740 | kcal/kg | ------ |
Porte do cão | Peso do cão | Quantidade em gramas |
---|---|---|
Mini | Até 8 kg | Até 145 |
Pequeno | 8 – 15 kg | 145 à 225 |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.