Alimento livre de corantes e aromatizantes.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Níveis ideais de proteína bruta.
Auxilia no funcionamento do intestino.
Intestino saudável.
Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
---|---|---|---|---|
Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
Proteína bruta | Mín. | 300 | g/kg | 30% |
Matéria fibrosa | Máx. | 35 | g/kg | 3,5% |
Matéria mineral | Máx. | 90 | g/kg | 9% |
Extrato etéreo | Mín. | 120 | g/kg | 12% |
Fósforo | Mín. | 8000 | mg/kg | 0,8% |
Cálcio | Máx. | 24 | g/kg | 2,4% |
Cálcio | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
B50 | Máx. | 4 | mg/kg | ------ |
Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 3700 | mg/kg | ------ |
Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 940 | mg/kg | ------ |
Bacilus subtilis | Mín. | 1,2x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Bifidobacterium bifidum | Mín. | 1,2x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Enterecoccus faecium | Mín. | 2,4x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Lactobacillus acidophilus | Mín. | 3,0x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Lactobacillus casei | Mín. | 2,4x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Lactobacillus lactis | Mín. | 1,8x10⁹ | UFC/kg | ------ |
Energia metabolizável | ------ | 4000 | kcal/kg | ------ |
Porte | Peso Adulto | 2 meses | 3 a 4 meses | 5 a 6 meses | 7 a 8 meses | 9 a 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Miniatura | Até 8 kg | Até 90 | 137 | 163 | 174 | 170 |
Pequeno | 8 - 16 kg | Até 155 | 232 | 275 | 292 | 288 |
Médio | 16 - 24 kg | Até 210 | 314 | 372 | 396 | 390 |
Grande | 24 - 40 kg | Até 308 | 461 | 547 | 581 | 573 |
Gigante | Acima de 40 kg | Até 315 | 470 | 550 | 590 | 580 |
Obs.: Quantidade diária em gramas.
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.