Tamanhos disponíveis:
Alimento livre de corantes e aromatizantes.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Níveis ideais de proteína bruta.
Intestino saudável.
Previne a formação de tártaros.
Tamanhos disponíveis:
Alimento livre de corantes e aromatizantes.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Níveis ideais de proteína bruta.
Intestino saudável.
Previne a formação de tártaros.
| Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
| Proteína bruta | Mín. | 240 | g/kg | 24% |
| Matéria fibrosa | Máx. | 35 | g/kg | 3,5% |
| Matéria mineral | Máx. | 90 | g/kg | 9% |
| Extrato etéreo | Mín. | 120 | g/kg | 12% |
| Fósforo | Mín. | 7.000 | mg/kg | 0,7% |
| Cálcio | Máx. | 20 | g/kg | 2% |
| Cálcio | Mín. | 10 | g/kg | 1% |
| Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 18 | g/kg | 1,8% |
| Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 1.800 | mg/kg | 0,018% |
| Mananoligossacarídeos | Mín. | 170 | mg/kg | 0,017% |
| Beta-Glucanas | Mín. | 280 | mg/kg | 0,028% |
| Sódio | Mín. | 1.200 | mg/kg | 0,12% |
| Porte do cão | Peso do cão | Quantidade em gramas |
|---|---|---|
| Mini | Até 8 kg | Até 145 |
| Pequeno | 8 – 15 kg | 145 à 225 |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.